Mean Well Adapter
อุปกรณ์ผลิตตู้ไฟ สำหรับผู้รับเหมา

01 Adapter
แบรนด์ Mean Well คือมาตรฐาน อแดปเตอร์ที่วางใจได้

02 PlasWood & Aluminum Composite
วัสดุแผ่นรองหลังสำหรับผู้รับเหมา

03 LED Module
หลอดไฟสำหรับให้แสงสว่าง

04 กรอบเฟรม
เราได้ออกแบบ โครงสร้าง แบคดรอป PINCLIC ให้มีรูปแบบที่มาตรฐาน และสร้างสามารถเพิ่มต่อขยายขนาดได้ พร้อมซื้ออุปกรณ์เปลี่ยน ซ่อมแซมได้อย่างง่ายดาย
หาข้อมูลไม่เจอ หรือมีคำถามมากมายที่อยากถาม หาเราได้เลย
MeanWell Adapter
12V | 24V




| Power (W) | Voltage | 1 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 99 | 100+ |
| 35 | 12V | 375.55 | 363.55 | 338.55 | 326.55 | 314.55 |
| 50 | 12V | 362.5 | 349.5 | 324.5 | 312.5 | 299.5 |
| 75 | 12V | 449.5 | 434.5 | 404.5 | 389.5 | 374.5 |
| 100 | 12V | 493 | 476 | 442 | 425 | 408 |
| 150 | 12V | 609 | 588 | 546 | 525 | 504 |
| 200 | 12V | 790 | 762 | 705 | 677 | 649 |
| 350 | 12V | 984.55 | 949.55 | 879.55 | 844.55 | 809.55 |
| 450 | 12V | 2195 | 2116 | 1959 | 1881 | 1802 |
| 600 | 12V | 2560 | 2468 | 2285 | 2193 | 2101 |
| Power (W) | Voltage | 1 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 99 | 100+ |
| 35 | 24V | 375.55 | 363.55 | 338.55 | 326.55 | 314.55 |
| 50 | 24V | 362.5 | 349.5 | 324.5 | 312.5 | 299.5 |
| 75 | 24V | 449.5 | 434.5 | 404.5 | 389.5 | 374.5 |
| 100 | 24V | 493 | 476 | 442 | 425 | 408 |
| 150 | 24V | 609 | 588 | 546 | 525 | 504 |
| 200 | 24V | 790 | 762 | 705 | 677 | 649 |
| 350 | 24V | 984.55 | 949.55 | 879.55 | 844.55 | 809.55 |
| 450 | 24V | 2195 | 2116 | 1959 | 1881 | 1802 |
| 600 | 24V | 2560 | 2468 | 2285 | 2193 | 2101 |



หาข้อมูลไม่เจอ หรือมีคำถามมากมายที่อยากถาม หาเราได้เลย
Plaswood สีขาว
แผ่น PVC Sheet
กับรูปแบบที่คุ้นเคย แต่รอบนี้มาในรูปแบบวัสดุพิมพ์ด้วยผ้า หมดปัญหา แม่เหล็กหลุด ภาพพิมพ์ยับ ติดสลับ
English 





