Fabric Backdrop แบคดรอปผ้า
PINCLIC
แบคดรอป ผ้า
สวย เรียบเก๋ น้ำหนักเบา ดีต่อแบรนด์ ดีต่อใจ

01 ประกอบง่าย
แบคดรอประบบท่อ ต่อด้วยรูปแบบการเสียบแล้วคลิ๊ก มีรูปแบบง่าย ชิ้นส่วนน้อย ทำให้สามารถเข้าใจง่าย และประกอบขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ผ้าพิมพ์สามารถสวมและรูปซิปให้ตึง พร้อมออกงานได้ทันที

02 คมชัด และทนทาน
ตัวเลขป้าย ยิงด้วย เลเซอร์ ทำให้ไม่หลุดเหมือน สติ๊กเกอร์ ทั่วไป พร้อมสร้างมาตรฐานที่มั่นใจ พร้อมด้วยโครงสร้างแบคดรอป ขนาด 32 mm หนา 1.2 mm

03 น้ำหนักเบา
แบคดรอป PINCLIC ผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียม มีน้ำหนักเบา พร้อมอุปกรณ์ที่ออกแบบด้วยวัสดุที่น้อยชิ้นที่สุด และมีขนาดกะทัดรัด ใส่กระเป๋าพร้อมใส่ลงท้ายรถได้ทันที

04 ปรับขนาดได้
เราได้ออกแบบ โครงสร้าง แบคดรอป PINCLIC ให้มีรูปแบบที่มาตรฐาน และสร้างสามารถเพิ่มต่อขยายขนาดได้ พร้อมซื้ออุปกรณ์เปลี่ยน ซ่อมแซมได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ได้ทาง
Line Official
กดปุ่มด้านขวา >>>





รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF9607 | 120 | 3500 | 5200/6100 | 1700/2600 | 6.7 |
QF9611 | 200 | 5000 | 6800/7800 | 2500/3600 | 6.7 |
QF9615 | 235 | 5200 | 8500/10100 | 3300/4900 | 10 |
QF12979 | 295 | 6000 | 9600/11400 | 3700/5500 | 12 |
*ราคาโปรโมชั่น ***กระเป๋าล้อลาก + 300 บาท
เริ่มต้นที่ 2800 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF5112 | 150 | 4500 | 7300/8400 | 2800/3900 | 6.7 |
QF5275 | 185 | 4800 | 8200/9600 | 3400/4800 | 7 kg |
QF8072 | 200 | 5000 | 7800/9500 | 3100/4500 | 7.6 |
QF5290 | 235 | 6200 | 10500/12300 | 4300/6100 | 8.9 |
QF5295 | 285 | 5600 | 10800/13000 | 5300/6800 | 10 |
QF8077 | 295 | 6500 | 10800/13200 | 4600/6800 | 11 |
QF6117 | 395 | 7400 | 14700/17600 | 7300/ 10200 | 13.5 |
QF6193 | 490 | 8100 | 17100/20700 | 9000/ 12600 | 19.5 |
QF5305 | 595 | 8600 | 19500/23900 | 10900/ 15300 | 22 |
QF5301 | 895 | 11400 | 27700/34200 | 16300/ 22800 | 29 |
*ราคาโปรโมชั่น ***กระเป๋าล้อลาก + 300 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF7522 | 60 | 3200 | 4800/5700 | 1300/1800 | 6.7 |
QF8023 | 90 | 3200 | 4800/5700 | 1800/2600 | 6.7 |
QF8034 | 120 | 2600/3600 | 6.7 | ||
QF5114 | 150 | 4600 | 7800/ 9100 | 3200/4500 | 6.7 |
QF8015 | 200 | 5400 | 8800/ 10400 | 3500/5100 | 7.6 |
QF5291 | 235 | 6400 | 11400/ 13400 | 5000/ 7000 | 8.9 |
QF5296 | 285 | 6900 | 11900/ 14300 | 6000/ 8400 | 10 |
QF8077 | 295 | 6900 | 11800/ 14500 | 5300/ 7700 | 11 |
QF6181 | 395 | 7400 | 15700/ 19100 | 8300/ 11700 | 13.5 |
QF6199 | 490 | 8900 | 19200/ 23400 | 10300/ 14500 | 19.5 |
QF5306 | 595 | 9600 | 19800/ 24800 | 10500/ 15400 | 22 |
QF5311 | 890 | 13900 | 29300/36800 | 15500/23000 | 29 |
*ราคาโปรโมชั่น ***กระเป๋าล้อลาก + 300 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF5293 | 235 | 6800 | 13100/16200 | 6300/9400 | |
QF11881 | 295 | 7900 | 14700/17800 | 6900/10000 | |
QF11889 | 345 | 8400 | 17600/22200 | 9200/13800 | |
QF6187 | 395 | 8600 | 19100/24400 | 10500/15800 | |
QF6210 | 490 | 9000 | 22000/28600 | 13000/19600 | |
QF5308 | 595 | 12500 | 25800/32400 | 13700/20000 | |
QF5313 | 890 | 17900 | 38300/47800 | 20500/30000 |
***กระเป๋าล้อลาก + 300 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF9576 | 236 | 10800 | 17100/20200 | 6300/9400 | 15 |
QF9547 | 296 | 12300 | 20200/24100 | 7900/11800 | 19 |
QF9538 | 346 | 13600 | 22800/27400 | 9200/13800 | 30 |
QF9558 | 596 | 18800 | 34600/42700 | 15800/23900 | 36 |
QF9567 | 900 | 24400 | 48300/60400 | 23900/36000 | 45 |
***กระเป๋าล้อลาก + 300 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF11495 | 62 | 2500 | 3500/4000 | 1100/1600 | 6 |
QF11499 | 92 | 3200 | 4800/5500 | 1600/2400 | 8 |
QF11503 | 120 | 3900 | 5800/7000 | 2100/3200 | 11 |
เพิ่มเราเป็นเพื่อน ได้ทาง
Line Official
กดปุ่มด้านขวา >>>
QSEG Lume Serie แบคดรอปผ้า ขนาดสูง 233 cm
สไตล์ป๊อปอัพ สำหรับคนชอบความเหลี่ยม และแน่นหนา
กับรูปแบบที่คุ้นเคย แต่รอบนี้มาในรูปแบบวัสดุพิมพ์ด้วยผ้า หมดปัญหา แม่เหล็กหลุด ภาพพิมพ์ยับ ติดสลับ
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF12487 | 3 x 3 | 233 | 9000/9500 | 12200/15000 | 3200/5600 | 11 |
QF12488 | 4 x 3 | 310 | 11000/11500 | 15200/18900 | 4200/7500 | 14 |
QF8255 | 5 x 3 | 390 | 13000/13500 | 18200/22700 | 5200/9300 | 17 |
QF8256 | 6 x 3 | 466 | 15000/15500 | 21200/26600 | 6200/11200 | 22 |
QF8257 | 7 x 3 | 543 | 17000/17500 | 24200/30400 | 7200/13000 | 25 |
QF8258 | 8 x 3 | 620 | 19000/19500 | 27200/34300 | 8200/14900 | 28 |
QF8259 | 9 x 3 | 699 | 21000/21500 | 30200/38100 | 9200/16700 | 33 |
QF8260 | 10 x 3 | 776 | 23000/23500 | 33200/42000 | 10200/18600 | 35 |
QF8261 | 11 x 3 | 853 | 25000/25500 | 36200/45800 | 11200/20400 | 39 |
QF8262 | 12 x 3 | 930 | 27000/27500 | 39200/49700 | 12200/22300 | 42 |
***วัสดุผ้า Eco Tension
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF12487 | 3 x 3 | 233 | 9000/9500 | 14500/19400 | 5500/9900 | 11 |
QF12488 | 4 x 3 | 310 | 11000/11500 | 17900/24200 | 6900/12700 | 14 |
QF8255 | 5 x 3 | 390 | 13000/13500 | 21200/28900 | 8200/15400 | 17 |
QF8256 | 6 x 3 | 466 | 15000/15500 | 24600/33600 | 9600/18100 | 22 |
QF8257 | 7 x 3 | 543 | 17000/17500 | 27900/38200 | 10900/20700 | 25 |
QF8258 | 8 x 3 | 620 | 19000/19500 | 31300/43000 | 12300/23500 | 28 |
QF8259 | 9 x 3 | 699 | 21000/21500 | 34600/47600 | 13600/26100 | 33 |
QF8260 | 10 x 3 | 776 | 23000/23500 | 38000/52400 | 15000/28900 | 35 |
QF8261 | 11 x 3 | 853 | 25000/25500 | 41300/57000 | 16300/31500 | 39 |
QF8262 | 12 x 3 | 930 | 27000/27500 | 44700/61800 | 17700/34300 | 42 |
***วัสดุผ้า HD Tension
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF8643 | 3 x 3 | 233 | 9000/9500 | 18700/27000 | 9770/17550 | 11 |
QF8644 | 4 x 3 | 310 | 11000/11500 | 23200/34000 | 12250/22510 | 14 |
QF8645 | 5 x 3 | 390 | 13000/13500 | 27700/41000 | 14730/27500 | 17 |
QF8646 | 6 x 3 | 466 | 15000/15500 | 32200/47900 | 17200/32400 | 22 |
QF8647 | 7 x 3 | 543 | 17000/17500 | 36600/54800 | 19660/37340 | 25 |
QF8648 | 8 x 3 | 620 | 19000/19500 | 41100/61800 | 22140/42300 | 28 |
QF8649 | 9 x 3 | 699 | 21000/21500 | 45500/68700 | 24590/47200 | 33 |
QF8650 | 10 x 3 | 776 | 23000/23500 | 50000/75600 | 27080/52170 | 35 |
QF8651 | 11 x 3 | 853 | 25000/25500 | 54500/82600 | 29560/57130 | 39 |
QF8652 | 12 x 3 | 930 | 27000/27500 | 59000/89600 | 32040/62100 | 42 |
***วัสดุผ้า Gray Block
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF8643 | 3 x 3 | 233 | 9000/9500 | 16100/22900 | 7150/13420 | 11 |
QF8644 | 4 x 3 | 310 | 11000/11500 | 19900/28600 | 8940/17180 | 14 |
QF8645 | 5 x 3 | 390 | 13000/13500 | 23700/34400 | 10730/20950 | 17 |
QF8646 | 6 x 3 | 466 | 15000/15500 | 27400/40100 | 12490/24660 | 22 |
QF8647 | 7 x 3 | 543 | 17000/17500 | 31200/45900 | 14280/28430 | 25 |
QF8648 | 8 x 3 | 620 | 19000/19500 | 35000/51600 | 16070/32190 | 28 |
QF8649 | 9 x 3 | 699 | 21000/21500 | 38800/57400 | 17840/35910 | 33 |
QF8650 | 10 x 3 | 776 | 23000/23500 | 42600/63100 | 19630/39680 | 35 |
QF8651 | 11 x 3 | 853 | 25000/25500 | 46400/68900 | 21420/43440 | 39 |
QF8652 | 12 x 3 | 930 | 27000/27500 | 50200/74700 | 23210/47210 | 42 |
***วัสดุผ้า Softmatte
ขนาดสูง 310 cm
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
3 x 4 | 233 | 10300/10500 | 14400/17800 | 4100/7300 | ||
4 x 4 | 310 | 12800/13000 | 18200/22800 | 5400/9800 | ||
5 x 4 | 390 | 15300/15500 | 22100/27800 | 6800/12300 | ||
6 x 4 | 466 | 17800/18000 | 25900/32800 | 8100/14800 | ||
7 x 4 | 543 | 20300/20500 | 29800/37800 | 9500/17300 | ||
8 x 4 | 620 | 22800/23000 | 33600/42700 | 10800/19700 | ||
9 x 4 | 699 | 25300/25500 | 37500/47700 | 12200/22200 | ||
10 x 4 | 776 | 27800/28000 | 41300/52700 | 13500/24700 | ||
11 x 4 | 853 | 30300/30500 | 45200/57700 | 14900/27200 | ||
12 x 4 | 930 | 32800/33000 | 49000/62600 | 16200/29600 |
***วัสดุผ้า Eco Tension
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
3 x 4 | 233 | 10300/10500 | 17900/24100 | 7600/13800 | ||
4 x 4 | 310 | 12800/13000 | 22300/30400 | 9500/17600 | ||
5 x 4 | 390 | 15300/15500 | 26700/36700 | 11400/21400 | ||
6 x 4 | 466 | 17800/18000 | 31100/42900 | 13300/25100 | ||
7 x 4 | 543 | 20300/20500 | 35500/49200 | 15200/28900 | ||
8 x 4 | 620 | 22800/23000 | 39800/55400 | 17000/32600 | ||
9 x 4 | 699 | 25300/25500 | 44200/61700 | 18900/36400 | ||
10 x 4 | 776 | 27800/28000 | 48600/67900 | 20800/40100 | ||
11 x 4 | 853 | 30300/30500 | 53000/74200 | 22700/43900 | ||
12 x 4 | 930 | 32800/33000 | 57300/80400 | 24500/47600 |
***วัสดุผ้า HD Tension
รหัส | กว้าง | สูง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF4525 | 280 | 120 - 220 | 12900/18500 | 18600/29900 | 5700/11400 | |
QF4526 | 280 | 150 - 280 | 14300/19900 | 21400/34100 | 7100/14200 |
***วัสดุผ้า HD Tension
เพิ่มเราเป็นเพื่อน ได้ทาง
Line Official
กดปุ่มด้านขวา >>>


PINCLIC เคาเตอร์
เคาเตอร์ผ้าที่มีรูปทรงหลายแบบให้เลือกใช้
เคาเตอร์ผ้า
รหัส | Item | ขนาด, cm กว้าง x ยาว x สูง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ | พิมพ์ซ้ำ | น้ำหนัก (kg) |
Rec Counter | 58 x 80 x 80 | 3300 | 4950 | 1900 | 11 | |
โต๊ะพับพลาสติก | 70 x 150 x 75 | 2500 | 4950 | 2700 | ||