Fabric Backdrop แบคดรอปผ้า
01 ประกอบง่าย
แบคดรอประบบท่อ ต่อด้วยรูปแบบการเสียบแล้วคลิ๊ก มีรูปแบบง่าย ชิ้นส่วนน้อย ทำให้สามารถเข้าใจง่าย และประกอบขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ผ้าพิมพ์สามารถสวมและรูปซิปให้ตึง พร้อมออกงานได้ทันที
02 คมชัด และทนทาน
ตัวเลขป้าย ยิงด้วย เลเซอร์ ทำให้ไม่หลุดเหมือน สติ๊กเกอร์ ทั่วไป พร้อมสร้างมาตรฐานที่มั่นใจ พร้อมด้วยโครงสร้างแบคดรอป ขนาด 32 mm หนา 1.2 mm
03 น้ำหนักเบา
แบคดรอป PINCLIC ผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียม มีน้ำหนักเบา พร้อมอุปกรณ์ที่ออกแบบด้วยวัสดุที่น้อยชิ้นที่สุด และมีขนาดกะทัดรัด ใส่กระเป๋าพร้อมใส่ลงท้ายรถได้ทันที
04 ปรับขนาดได้
เราได้ออกแบบ โครงสร้าง แบคดรอป PINCLIC ให้มีรูปแบบที่มาตรฐาน และสร้างสามารถเพิ่มต่อขยายขนาดได้ พร้อมซื้ออุปกรณ์เปลี่ยน ซ่อมแซมได้อย่างง่ายดาย
หาข้อมูลไม่เจอ หรือมีคำถามมากมายที่อยากถาม หาเราได้เลย
แบคดรอปผ้า แบบสวม
ประกอบด้วยท่ออลูมิเนียมหนา เชื่อมต่อด้วย ปุ่มสปริง Pin Clic พร้อมฐานกันล้ม เหมาะสำหรับการออกบูธที่ต้องการความคล่องตัว ทันสมัย สวมตึงด้วยระบบซิป สวย เข้ารูป ด้วยแบคดรอปผ้า PINCLIC มีให้เลือก 4 ขนาดความสูง 153, 203, 235 และ 295 cm
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF9607 | 120 | 3,500 | 5,200/ 6,100 | 1,700/ 2,600 | 6.7 |
QF9611 | 200 | 4,400 | 6,800/ 7,800 | 2,400/ 3,400 | 6.7 |
QF9615 | 235 | 5,200 | 8,500/ 10,100 | 3,300/ 4,900 | 10.0. |
QF12979 | 295 | 5,900 | 9,600/ 11,400 | 3,700/ 5,500 | 120 |
*พิเศษกระเป๋าล้อลาก 300 บาท
Backdrop ผ้า สูง 203.3 cm
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF5112 | 150 | 3800 | 6500/7700 | 2700/3900 | 6.7 |
QF5275 | 185 | 4800 | 7850/9450 | 3100/4500 | 7.0 |
QF8072 | 200 | 5000 | 7850/9450 | 3100/4500 | 7.6 |
QF5290 | 235 | 6200 | 10500/12300 | 4300/6100 | 8.9 |
QF5295 | 285 | 6900 | 10850/13250 | 4600/6800 | 10 |
QF8077 | 295 | 6900 | 10850/13250 | 4600/6800 | 11 |
QF6117 | 395 | 7400 | 12850/15850 | 6200/ 9000 | 13.5 |
QF6193 | 490 | 8100 | 17100/20700 | 9000/ 12600 | 19.5 |
QF5305 | 595 | 8600 | 19500/23900 | 10900/ 15300 | 22 |
QF5301 | 895 | 11400 | 27700/34200 | 16300/ 22800 | 29 |
*พิเศษกระเป๋าล้อลาก 300 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF7522 | 60 | 2500 | 3800/4300 | 1300/1800 | 6.7 |
QF8023 | 90 | 3200 | 4850/5750 | 1800/2600 | 6.7 |
QF8034 | 120 | 3900 | 6500/7500 | 2600/3600 | 6.7 |
QF5114 | 150 | 4600 | 7800/ 9100 | 3200/4500 | 6.7 |
QF5276 | 185 | 5000 | 8500/10100 | 3500/5100 | |
QF8015 | 200 | 5400 | 8800/ 10400 | 3500/5100 | 7.6 |
QF5291 | 235 | 6400 | 10800/ 12900 | 4400/ 6500 | 8.9 |
QF5296 | 285 | 6900 | 11800/ 14500 | 5300/ 7700 | 10 |
QF8077 | 295 | 6900 | 11800/ 14500 | 5300/ 7700 | 11 |
QF9817 | 345 | 7200 | 13750/16750 | 6200/9800 | |
QF6181 | 395 | 7400 | 13850/ 16850 | 6800/9800 | 13.5 |
QF6199 | 490 | 8900 | 17250/ 20750 | 8800/12300 | 19.5 |
QF5306 | 595 | 9600 | 19800/ 24450 | 10500/14900 | 22 |
QF5311 | 890 | 13900 | 28850/35750 | 15500/21900 | 29 |
*ราคาโปรโมชั่น ***กระเป๋าล้อลาก + 300 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF5293 | 235 | 6800 | 13100/16200 | 6300/9400 | |
QF11881 | 295 | 7900 | 14700/17800 | 6900/10000 | |
QF11889 | 345 | 8400 | 17600/22200 | 9200/13800 | |
QF6187 | 395 | 8600 | 19100/24400 | 10500/15800 | |
QF6210 | 490 | 9000 | 22000/28600 | 13000/19600 | |
QF5308 | 595 | 12500 | 25800/32400 | 13700/20000 | |
QF5313 | 890 | 17900 | 38300/47800 | 20500/30000 |
***กระเป๋าล้อลาก + 300 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF9576 | 236 | 10800 | 17100/20200 | 6300/9400 | 15 |
QF9547 | 296 | 12300 | 20200/24100 | 7900/11800 | 19 |
QF9538 | 346 | 13600 | 22800/27400 | 9200/13800 | 30 |
QF9558 | 596 | 18800 | 34600/42700 | 15800/23900 | 36 |
QF9567 | 900 | 24400 | 48300/60400 | 23900/36000 | 45 |
***กระเป๋าล้อลาก + 300 บาท
รหัส | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF11495 | 62 | 2500 | 3500/4000 | 1100/1600 | 6 |
QF11499 | 92 | 3200 | 4800/5500 | 1600/2400 | 8 |
QF11503 | 120 | 3900 | 5800/7000 | 2100/3200 | 11 |
หาข้อมูลไม่เจอ หรือมีคำถามมากมายที่อยากถาม หาเราได้เลย
QSEG Lume Basic G2 Serie
แบคดรอปผ้า แบบ PopUp
สไตล์ป๊อปอัพ สำหรับคนชอบความเหลี่ยม และแน่นหนา
กับรูปแบบที่คุ้นเคย แต่รอบนี้มาในรูปแบบวัสดุพิมพ์ด้วยผ้า หมดปัญหา แม่เหล็กหลุด ภาพพิมพ์ยับ ติดสลับ
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF12487 | 3 x 3 | 233 | 9000/9500 | 11850/11450 | 3000/5500 | 11 |
QF12488 | 4 x 3 | 310 | 11000/11500 | 14450/17850 | 4000/7400 | 14 |
QF8255 | 5 x 3 | 390 | 13000/13500 | 16850/21150 | 5000/9200 | 17 |
QF8256 | 6 x 3 | 466 | 15000/15500 | 19450/24450 | 6000/11000 | 22 |
QF8257 | 7 x 3 | 543 | 17000/17500 | 21850/27950 | 7000/13000 | 25 |
QF8258 | 8 x 3 | 620 | 19000/19500 | 24450/31350 | 8000/14990 | 28 |
QF8259 | 9 x 3 | 699 | 21000/21500 | 26850/34650 | 9000/16700 | 33 |
QF8260 | 10 x 3 | 776 | 23000/23500 | 29450/37950 | 10000/18500 | 35 |
QF8261 | 11 x 3 | 853 | 25000/25500 | 31850/40950 | 11000/20000 | 39 |
QF8262 | 12 x 3 | 930 | 27000/27500 | 34450/44450 | 12000/22000 | 42 |
***วัสดุผ้า Eco Tension
Backdrop ผ้า ขนาดสูง 233 cm
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF12487 | 3 x 3 | 233 | 9000/9500 | 11850/11450 | 3000/5500 | 11 |
QF12488 | 4 x 3 | 310 | 11000/11500 | 14450/17850 | 4000/7400 | 14 |
QF8255 | 5 x 3 | 390 | 13000/13500 | 16850/21150 | 5000/9200 | 17 |
QF8256 | 6 x 3 | 466 | 15000/15500 | 19450/24450 | 6000/11000 | 22 |
QF8257 | 7 x 3 | 543 | 17000/17500 | 21850/27950 | 7000/13000 | 25 |
QF8258 | 8 x 3 | 620 | 19000/19500 | 24450/31350 | 8000/14990 | 28 |
QF8259 | 9 x 3 | 699 | 21000/21500 | 26850/34650 | 9000/16700 | 33 |
QF8260 | 10 x 3 | 776 | 23000/23500 | 29450/37950 | 10000/18500 | 35 |
QF8261 | 11 x 3 | 853 | 25000/25500 | 31850/40950 | 11000/20000 | 39 |
QF8262 | 12 x 3 | 930 | 27000/27500 | 34450/44450 | 12000/22000 | 42 |
***วัสดุผ้า Eco Tension
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF12487 | 3 x 3 | 233 | 9000/9500 | 14500/19400 | 5500/9900 | 11 |
QF12488 | 4 x 3 | 310 | 11000/11500 | 17900/24200 | 6900/12700 | 14 |
QF8255 | 5 x 3 | 390 | 13000/13500 | 21200/28900 | 8200/15400 | 17 |
QF8256 | 6 x 3 | 466 | 15000/15500 | 24600/33600 | 9600/18100 | 22 |
QF8257 | 7 x 3 | 543 | 17000/17500 | 27900/38200 | 10900/20700 | 25 |
QF8258 | 8 x 3 | 620 | 19000/19500 | 31300/43000 | 12300/23500 | 28 |
QF8259 | 9 x 3 | 699 | 21000/21500 | 34600/47600 | 13600/26100 | 33 |
QF8260 | 10 x 3 | 776 | 23000/23500 | 38000/52400 | 15000/28900 | 35 |
QF8261 | 11 x 3 | 853 | 25000/25500 | 41300/57000 | 16300/31500 | 39 |
QF8262 | 12 x 3 | 930 | 27000/27500 | 44700/61800 | 17700/34300 | 42 |
***วัสดุผ้า HD Tension
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
3 x 4 | 233 | 10300/10500 | 14400/17800 | 4100/7300 | ||
4 x 4 | 310 | 12800/13000 | 17890/22390 | 5400/9800 | ||
5 x 4 | 390 | 15300/15500 | 21190/26890 | 6700/12300 | ||
6 x 4 | 466 | 17800/18000 | 24490/31390 | 8000/14800 | ||
7 x 4 | 543 | 20300/20500 | 29890/35890 | 9400/17300 | ||
8 x 4 | 620 | 22800/23000 | 31290/40290 | 10800/19700 | ||
9 x 4 | 699 | 25300/25500 | 34490/44490 | 12200/22200 | ||
10 x 4 | 776 | 27800/28000 | 37990/48490 | 13500/24700 | ||
11 x 4 | 853 | 30300/30500 | 41290/53490 | 14800/27000 | ||
12 x 4 | 930 | 32800/33000 | 44490/57490 | 16000/29000 |
***วัสดุผ้า Eco Tension
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
3 x 4 | 233 | 10300/10500 | 17900/24100 | 7600/13800 | ||
4 x 4 | 310 | 12800/13000 | 22300/30400 | 9500/17600 | ||
5 x 4 | 390 | 15300/15500 | 26700/36700 | 11400/21400 | ||
6 x 4 | 466 | 17800/18000 | 31100/42900 | 13300/25100 | ||
7 x 4 | 543 | 20300/20500 | 35500/49200 | 15200/28900 | ||
8 x 4 | 620 | 22800/23000 | 39800/55400 | 17000/32600 | ||
9 x 4 | 699 | 25300/25500 | 44200/61700 | 18900/36400 | ||
10 x 4 | 776 | 27800/28000 | 48600/67900 | 20800/40100 | ||
11 x 4 | 853 | 30300/30500 | 53000/74200 | 22700/43900 | ||
12 x 4 | 930 | 32800/33000 | 57300/80400 | 24500/47600 |
***วัสดุผ้า HD Tension
รหัส | กว้าง | สูง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF4525 | 280 | 120 - 220 | 12900/18500 | 18600/29900 | 5700/11400 | |
QF4526 | 280 | 150 - 280 | 14300/19900 | 21400/34100 | 7100/14200 |
***วัสดุผ้า HD Tension
Backdrop ผ้า ปรับความสูง FlexiWall
ผลิตจากโครงอลูมิเนียมขนาดกะทัดรัด สามารถปรับความสูงและความกว้างได้
โครงสร้างรูปแบบง่ายๆ กับราคาที่จะทำให้คุณตัดสินใจทุกอย่างได้ง่าย
รหัส | กว้าง | สูง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน |
***วัสดุผ้า Eco Tension