Lightbox
สถานที่: iLife CentralWorld
ตู้ไฟโมดูล่าร์ Lumo SEG
ออกแบบด้วยอุปกรณ์หลอดไฟ Hi-End พร้อมมาตรฐานที่แบรนด์ระดับโลกก็วางใจ
SEG Lumo
ตู้ไฟ ที่เดินผ่าน และต้องมอง
"ทำไม แบรนด์ดังต่างเลือกใช้บริการการออกแบบตู้ไฟของเรา"
SEG (Silicone Edge Graphic) คือการยึดติดภาพพิมพ์ด้วยเส้นซิลิโคนผสานกับแรงดึงของภาพที่ผลิตด้วยวัสดุเส้นใยผ้าทอ ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายกว่าวัสดุอื่นๆ
Single SEG Lumo Wall
ตู้ไฟ 1 ด้าน แบบติดผนัง ความหนา 40 และ 60 mm
ติดผนัง
ขนาดตู้ไฟ (cm) | Frame พร้อม Adapter | ราคาตู้ไฟภาพพิมพ์ | ค่าพิมพ์ผ้าซ้ำ | |||
กว้าง | สูง | Power | 40 mm/60 mm | 40 mm/60 mm | Softmatte | |
รหัส/ราคา | รหัส/ราคา | |||||
WP8576 | 60 | 80 | 150W | 6110 | 950 | |
QF14820 | 60 | 120 | 250W | 7490 | 950 | |
QF3602 | 81 | 119 | 350W | 8590 | 950 | |
QF14935 | 80 | 160 | 350W | 10000 | 1230 | |
WP8582 | 100 | 150 | 350W | 10490 | 1400 | |
WP8583 | 100 | 200 | 450W | 13800 | 1820 | |
WP527 | 120 | 240 | 500W | 18000 | 2500 |
***หมายเหตุ ตู้ไฟทุกตู้ใช้ Adapter Meanwell รุ่นมาตรฐาน สำหรับลูกต้องที่ต้องการรุ่นพิเศษกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
***อุณหภูมิไฟ 6500K
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง ติดตั้ง ภาษี 7%
Duo SEG Lumo 80
ตู้ไฟ 2 ด้าน แบบแขวน 80 mm
รูปแบบแขวน
ขนาดตู้ไฟ (cm) | ราคาตู้ไฟ รวมภาพพิมพ์ | ราคาตู้ไฟ รวมภาพพิมพ์ | ค่าพิมพ์ผ้าซ้ำ | ||
กว้าง | สูง | 1 ด้าน | 2 ด้าน | Softmatte | |
รหัส/ราคา | |||||
60 | 80 | 7500 | 8500 | ||
60 | 120 | 8500 | 9500 | ||
80 | 120 | 9500 | 10800 | 990 | |
80 | 160 | 11500 | 13000 | 1250 | |
100 | 150 | 12500 | 14800 | 1400 | |
100 | 200 | 16000 | 18800 | 1820 | |
120 | 240 | 21500 | 25000 | 2500 |
***หมายเหตุ ตู้ไฟทุกตู้ใช้ Adapter Meanwell รุ่นมาตรฐาน สำหรับลูกต้องที่ต้องการรุ่นพิเศษกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
***อุณหภูมิไฟ 6500K
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง ติดตั้ง ภาษี 7%
Duo Lumo Stand
ตู้ไฟตั้งพื้น แบบ SEG
ตั้งพื้น
ขนาดตู้ไฟ (cm) | Frame พร้อม Adapter | ราคาตู้ไฟ รวมภาพพิมพ์ | ค่าพิมพ์ผ้าซ้ำ | ||
กว้าง | สูง | 80 mm | 80 mm | Softmatte | |
รหัส/ราคา | รหัส/ราคา | ||||
***หมายเหตุ ตู้ไฟทุกตู้ใช้ Adapter Meanwell รุ่นมาตรฐาน สำหรับลูกต้องที่ต้องการรุ่นพิเศษกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
***อุณหภูมิไฟ 6500K
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง ติดตั้ง ภาษี 7%
ขนาดตู้ไฟ (cm) | Frame พร้อม Adapter | ราคาตู้ไฟ รวมภาพพิมพ์ | ค่าพิมพ์ผ้าซ้ำ | |||
กว้าง | ยาว | สูง | 120 mm | 120 mm | Softmatte | |
รหัส/ราคา | รหัส/ราคา | |||||
QF10198 | 117 | 117 | 100 | 35000 | 43350 | 1800 |
***หมายเหตุ ตู้ไฟทุกตู้ใช้ Adapter Meanwell รุ่นมาตรฐาน สำหรับลูกต้องที่ต้องการรุ่นพิเศษกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
***อุณหภูมิไฟ 6500K
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง ติดตั้ง ภาษี 7%
หาข้อมูลไม่เจอ หรือมีคำถามมากมายที่อยากถาม หาเราได้เลย
QSEG Lume LED
แบคดรอปผ้าแบบป๊อปอัพ ระบบแม่เหล็ก พร้อมไฟแบบ Backlit
ไฟยิงหลัง
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
1 x 3 | 77 | 14900/20800 | 18500/26530 | 3600/5730 | 11 | |
2 x 3 | 150 | 22500/34000 | 27780/43090 | 5280/9090 | 14 | |
3 x 3 | 224 | 28950/46650 | 35930/59140 | 6980/12490 | 17 | |
4 x 3 | 299 | 36350/59950 | 45050/75880 | 8700/15930 | 22 | |
5 x 3 | 374 | 43750/73250 | 54180/92640 | 10430/19390 | 25 | |
6 x 3 | 448 | 57900/93300 | 70030/116090 | 12130/22790 | 28 | |
7 x 3 | 523 | 65300/106600 | 79150/132830 | 13850/26230 | 33 | |
8 x 3 | 598 | 72700/119900 | 88270/149570 | 15570/29670 | 35 |
***วัสดุผ้า Softmatte
รหัส | ขนาด | กว้าง | ไฟพร้อมกระเป๋า | กำลังไฟ (W) | จำนวน Adapter | น้ำหนัก (kg) |
QF4728 | 1 x 3 | 77 | 5900 | 11 | ||
QF4729 | 2 x 3 | 150 | 11500 | 14 | ||
QF4730 | 3 x 3 | 224 | 17700 | 17 | ||
QF4731 | 4 x 3 | 299 | 23600 | 22 | ||
5 x 3 | 374 | 25 | ||||
6 x 3 | 448 | 28 | ||||
7 x 3 | 523 | 33 | ||||
8 x 3 | 598 | 35 |
QSEG Lume Basic G2 LED
แบคดรอปป๊อปอัพผ้า พร้อมไฟแบบ Edgelit
ไฟยิงข้าง
รหัส | ขนาด | กว้าง | โครงพร้อมกระเป๋า 1ด้าน/2ด้าน | รวมพิมพ์ 1 ด้าน/2 ด้าน | พิมพ์ซ้ำ 1 ด้าน/2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
QF8643 | 3 x 3 | 233 | 7150/13420 | 11 | ||
QF8644 | 4 x 3 | 310 | 8940/17180 | 14 | ||
QF8645 | 5 x 3 | 390 | 10730/20950 | 17 | ||
QF8646 | 6 x 3 | 466 | 12490/24660 | 22 | ||
QF8647 | 7 x 3 | 543 | 14280/28430 | 25 | ||
QF8648 | 8 x 3 | 620 | 16070/32190 | 28 |
***วัสดุผ้า Softmatte
รหัส | ขนาด | กว้าง | ไฟพร้อมกระเป๋า | กำลังไฟ (W) | จำนวน Adapter 250W | น้ำหนัก (kg) |
3 x 3 | 224 | 15500 | 17 | |||
4 x 3 | 299 | 22 | ||||
5 x 3 | 374 | 25 | ||||
6 x 3 | 448 | 28 | ||||
7 x 3 | 523 | 33 | ||||
8 x 3 | 598 | 35 |
Adapter
อแดปเตอร์ Meanwell
LRS 12V
รหัส | Power | THB | น้ำหนัก (kg) |
35W | 495 | ||
50W | 535 | ||
75W | 655 | ||
100W | 682 | ||
150W | 936 | ||
200W | 1204 | ||
350W | 1475 | ||
450W | 1670 |
LRS 24V
รหัส | Power | THB | น้ำหนัก (kg) |
35W | |||
50W | |||
75W | |||
100W | |||
150W | |||
200W | |||
350W | |||
450W | |||
600W |
RSP 24V
รหัส | Power | THB | น้ำหนัก (kg) |
RSP-75-12 | 75 | 1314.0 | |
RSP-100-12 | 100 | 1597.5 | |
RSP-150-12 | 150 | 1707.0 | |
RSP-200-12 | 200 | 1950.0 | |
RSP-320-12 | 320 | 2353.5 | |
RSP-75-24 | 75 | 1420 | |
RSP-100-24 | 100 | 1597.5 | |
RSP-150-24 | 150 | 1707.0 | |
RSP-200-24 | 200 | 1950.0 | |
RSP-320-24 | 320 | 2353.5 |