เต็นท์พับ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน ได้ทาง
Line Official
กดปุ่มด้านขวา >>>
เต็นท์พับ รุ่นต่างๆ
ประเภทผ้า และ รูปแบบการพิมพ์
โครงสร้างมาตรฐาน แข็งแรง น้ำหนักดีไม่มีล้ม พร้อมด้วยผ้า 700D
โครงรวมพิมพ์ Digital Spot | ||||||||||||
ผ้า | ขนาด (m) | Weight (kg) | Frame + Canopy | B1 | B2 | B4 | T1 | T2 | T4 | BT1 | BT2 | BT4 |
700D | 2 x 2 | 10 | 1950 | 2450 | 2950 | 3950 | 2450 | 2950 | 3950 | 2450 | 3950 | 4750 |
700D | 2 x 3 | 12 | 2100 | 2700 | 3300 | 4300 | 2800 | 3500 | 4500 | 3400 | 4700 | 5320 |
700D | 3 x 3 | 13 | 2550 | 3150 | 3750 | 4950 | 3250 | 3950 | 5350 | 3850 | 5150 | 6190 |
HDP | 2 x 2 | 10 | 2150 | 2650 | 3150 | 4150 | 2650 | 3150 | 4150 | 2650 | 4150 | 4950 |
HDP | 2 x 3 | 12 | 2800 | 3000 | 3600 | 4600 | 3100 | 3800 | 4800 | 3700 | 5000 | 5620 |
HDP | 3 x 3 | 13 | 2850 | 3450 | 4050 | 5250 | 3550 | 4250 | 5650 | 4150 | 5450 | 6490 |
เสาเหล็ก หกเหลี่ยม อึดถึกทน ขนาด 40 mm
ความสูงรวม 290 - 310 cm
ความสูงผนัง 210 - 2.30 cm
โครงรวมพิมพ์ Digital Spot | ||||||||||||
ผ้า | ขนาด(m) | น้ำหนัก (kg) | โครง + หลังคา | B1 | B2 | B4 | T1 | T2 | T4 | BT1 | BT2 | BT4 |
700D | 2 x 2 | 15 | 2750 | 3250 | 3750 | 4750 | 3250 | 3750 | 4750 | 3250 | 4750 | 5550 |
700D | 2 x 3 | 18 | 3150 | 3750 | 4350 | 5350 | 3850 | 4550 | 5550 | 4450 | 5750 | 6370 |
700D | 3 x 3 | 17 | 3350 | 3950 | 4550 | 5750 | 4050 | 4750 | 6150 | 4650 | 5950 | 6990 |
HDP | 2 x 2 | 15 | 3250 | 3450 | 3950 | 4950 | 3450 | 3950 | 4950 | 3450 | 4950 | 5750 |
HDP | 2 x 3 | 18 | 3380 | 3980 | 4580 | 5580 | 4080 | 4780 | 5780 | 4680 | 5980 | 6600 |
HDP | 3 x 3 | 17 | 3550 | 4150 | 4750 | 5950 | 4250 | 4950 | 6350 | 4850 | 6150 | 7190 |
HDP | 3 x 4.5 | 22 | 4250 | 4950 | 5650 | 6650 | 5050 | 5850 | 6650 | 5750 | 7250 | 8170 |
HDP | 3 x 6 | 30 | 5750 | 6550 | 7350 | 8550 | 6650 | 7550 | 8950 | 7450 | 9150 | 9950 |
โครงสร้างใหญ่ แกร่งเต็มพิกัด ขนาด 45 mm
ความสูงรวม 290 - 310 cm
ความสูงผนัง 210 - 2.30 cm
โครงรวมพิมพ์ Digital Spot | ||||||||||||
ผ้า | ขนาด (m) | น้ำหนัก (kg) | โครง + หลังคา | B1 | B2 | B4 | T1 | T2 | T4 | BT1 | BT2 | BT4 |
HDP | 3 x 3 | 20 | 3990 | 4590 | 5190 | 6390 | 4690 | 5390 | 6790 | 5290 | 6590 | 7630 |
HDP | 3 x 4.5 | 24 | 5100 | 5800 | 6500 | 7500 | 5900 | 6700 | 7500 | 6600 | 8100 | 9020 |
HDP | 3 x 6 | 34 | 6500 | 7300 | 8100 | 9300 | 7400 | 8300 | 9700 | 8200 | 9900 | 10700 |
แข็งแรง และเบา ต้องรุ่นนี้
ความสูงรวม 290 - 310 cm
ความสูงผนัง 210 - 2.30 cm
ขนาด (เมตร) | สูง (เมตร) | รวมผ้าใบ 600D | รวมผ้าใบ 800D | น้ำหนัก (kg) |
3 x 3 | 2.6 | 7,640 | 7,940 | |
3 x 4.5 | 2.6 | 10,190 | 10,540 | |
3 x 6 | 2.6 | 12,590 | 13,240 |
ราคาไม่รวมภาษี 7% ค่าจัดส่ง หลังละ 210 บาท
ราคาไม่รวมภาษี 7% ค่าจัดส่ง หลังละ 210 บาท
ผ้าใบ HD Pongee ความแข็งแรงระดับเดียวกับ 800D พร้อมพิมพ์
ขนาด (เมตร) | สูง (เมตร) | Sub Print | Sunblock Print | น้ำหนัก (kg) |
3 x 3 | 2.6 | 9,900 | ||
3 x 4.5 | 2.6 | 13,500 | ||
3 x 6 | 2.6 | 16,900 |
ราคาพิมพ์ Spot Print (ไม่รวมผ้าใบ)
ขนาด หลังคา | B1 | B2 | B4 | T1 | T2 | T4 | BT1 | BT2 | BT4 |
2 x 2 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 2000 | 2800 |
2 x 3 | 600 | 1200 | 2200 | 700 | 1400 | 2400 | 1300 | 2600 | 3220 |
3 x 3 | 600 | 1200 | 2400 | 700 | 1400 | 2800 | 1300 | 2600 | 3640 |
3 x 4.5 | 700 | 1400 | 2400 | 800 | 1600 | 2400 | 1500 | 3000 | 3920 |
3 x 6 | 800 | 1600 | 2800 | 900 | 1800 | 3200 | 1700 | 3400 | 4200 |
อุปกรณ์เสริม ตอบโจทย์การใช้งาน
กระเป๋า
ขาจับธง
ผนังข้างเต็นท์ พิมพ์ลาย
ยาว (เมตร) | สูง (เมตร) | ผ้าพิมพ์ 1 ด้าน | ผ้าพิมพ์ 2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
2 | 2.18 | 3,000 | 6,000 | |
3 | 2.18 | 3,500 | 7,000 | |
6 | 2.18 | 7,000 | 14,000 |
ยาว (เมตร) | สูง (เมตร) | โครง | ผ้าพิมพ์ 1 ด้าน | ผ้าพิมพ์ 2 ด้าน | น้ำหนัก (kg) |
2 | 1.09 | 600 | 1,000 | 2,000 | |
3 | 1.09 | 700 | 1,450 | 2,900 |
โครงเต้นท์ (ไม่รวมผ้า)
ขนาด | Pop Star | Hex Star | Rock Star | Al Star |
2 x 2 | 1400 | 2200 | - | - |
2 x 3 | 1800 | 2400 | - | - |
3 x 3 | 1800 | 2500 | 2940 | 6500 |
3 x 4.5 | - | 2750 | 3600 | 8500 |
3 x 6 | - | 3750 | 4500 | 9500 |
ผ้าหลังคาเต้นท์
ขนาด | 700D | HDP | HDP Sub | 900 Sub |
2 x 2 | 550 | 750 | 4500 | |
2 x 3 | 750 | 980 | 4900 | |
3 x 3 | 850 | 1050 | 5900 | |
3 x 4.5 | - | 1550 | 6900 | |
3 x 6 | - | 2250 | 7900 |
เพิ่มเราเป็นเพื่อน ได้ทาง
Line Official
กดปุ่มด้านขวา >>>
ขนาด, cm กว้าง x ยาว x สูง | โครงพร้อมกระเป๋า | รวมพิมพ์ | พิมพ์ซ้ำ | น้ำหนัก (kg) |
60 x 120 x 75 | ||||
60 x 150 x 75 | 2,500 | 4,950 | 2,700 | |
60 x 180 x 75 |